Sportler des Jahres
1977 | Gerd Biskupski |
1978 | Gerhard Koopmann |
1979 | Joachim Schütte |
1980 | Heinrich Sieg |
1981 | Volker Penczek |
1982 | Gerhard Koopmann |
1983 | Udo Rasch |
1984 | Michael Ante |
1985 | Uwe Norden |
1986 | Olaf Pinno |
1987 | Gerhard Koopmann |
1988 | Volker Penczek |
1989 | Wolfgang Zehl/Peter Cordes/Jörg Penczek |
1990 | Arnold Reinhard |
1991 | Klaus Pohling |
1992 | Marco Koopmann |
1993 | Marion Wellmann |
1994 | Monika Klimmek |
1995 | Lars Fehmers |
1996 | Heiko Blume |
1997 | André Koopmann |
1998 | Alexander Coels |
1999 | Ralf Eggers |
2000 | Alexander Coels |
2001 | Dominique Bartel |
2002 | Christian Vortmann |
2003 | Christian Koltonowski |
2004 | Frank Völker |
2005 | Ilbay Bati/Volker Kurz |
2006 | Ralf Strassemeyer |
2007 | Christian Dyballa |
2008 | Benedikt Fischer |
2009 | Gunther Pröttel |
2010 | Nils Emde |
2011 | Dimitri Wenzel |
2012 | Ricardo Seidel |
2013 | Kurt Pätzold/Tobias Schill |
2014 | Andrew Bierend |
2015 | Konstantin Hardt |
2016 | Dimitri Dewald |
2017 | Marcel Prguda/Jan Hammer |
2018 | |
2019 | |
2020 |